| velikost nádoby | SKO kat.č. 200301 | PAPÍR kat.č. 200101 | PLAST kat.č. 200139 | SKLO *** kat.č. 200102 | BIO kat.č. 200201 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 l | 80 Kč | ||||
| 110 l, 120 l | 85 Kč | 50 Kč | 65 Kč | 46 Kč | 59 Kč |
| 240 l | 125 Kč | 70 Kč | 89 Kč | 78 Kč | 89 Kč |
| 360 l | 220 Kč | ||||
| 660 l | 300 Kč | ||||
| 1 100 l | 390 Kč | 249 Kč | 305 Kč | 249 Kč | 277 Kč |
- uvedené ceny zahrnují pravidelný odvoz ve zvoleném intervalu, zneškodnění/využití odpadu dle platné legislativy, úklid stanoviště. Ceny jsou fakturovány kvartálně zpětně za skutečně provedený počet výsypů dle načtení RFID čipů, podle předem smluveného harmonogramu;
- k uvedeným cenám bez DPH, bude připočtena patřičná DPH dle aktuální zákonné výše;
- sklo z nádob s horním výsypem (= klasických popelnic) je možno svážet jen v obcích, ve kterých je obecní systém svozu skla nastaven rovněž z nádob s horním výsypem, nikoliv zvonů. Případně tam, kde je již vetší počet zájemců z řad živností (nyní: Černošice, Dobřichovice, Všenory, Tetín)..